CSF / CMF / CWF / COF / CLF
四面高精密整平機
配件特色
整平頭掀開裝置
開啟此裝置方便滾輪擦拭保養
特點
獨一無二的四面高精密整平機系列,針對薄料所做設計可整橫向與縱向彎曲。
- 整平度高
- 高效率
- 精確性
- 精密度高
- 整平頭掀開裝置
一般整平機整平是整平縱向❨前後向❩的但是這台設備可以整平橫向❨左右向❩,更細節資訊請參考以下圖示
四面滾輪排列示意圖
- 此機台設計榮獲台灣及中國之專利。
- 此機台採用四面整平方式,材料內外徑無須調整外,還可以整平材料左右向,可提升材料整平精度及穩定性。
- 整平頭採氣壓可掀式擦拭方便且操作容易,可確保及提升產品品質。
CSF 系列 + Uncoiler
Specifications
CSF 系列
型式 | CSF-150 | CSF-200 | CSF-300 | CSF-400 |
材料寬度 (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 |
材料厚度 (mm) | 0.1 ~ 0.6 | |||
整平滾輪 (mm) | 20 x 32 pcs | 20 x 32 pcs | 20 x 32 pcs | 20 x 32 pcs |
整平馬達 (HP) | 1 | 1 | 2 | 2 |
整平變頻 (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
CMF 系列 + Uncoiler
Specifications
CMF 系列
型式 | CMF-150 | CMF-200 | CMF-300 | CMF-400 | CMF-500 |
材料寬度 (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
材料厚度 (mm) | 0.1 ~ 0.6 or 0.2 ~ 1.0 | ||||
入料上滾輪 (mm) | 60 x 2 pcs | ||||
入料下滾輪 (mm) | 60 x 2 pcs | ||||
整平滾輪 (mm) | 30 x 32 pcs | 30 x 32 pcs | 30 x 32 pcs | 30 x 32 pcs | 30 x 32 pcs |
整平馬達 (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
整平變頻 (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
CWF 系列 + Uncoiler
Specifications
CWF 系列
型式 | CWF-200 | CWF-300 | CWF-400 | CWF-500 | CWF-600 |
材料寬度 (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度 (mm) | 0.2 ~ 1.0 or 0.3 ~ 1.2 | ||||
入料上滾輪 (mm) | 60 x 2 pcs | ||||
入料下滾輪 (mm) | 60 x 2 pcs | ||||
整平滾輪 (mm) | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs |
整平馬達 (HP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
整平變頻 (kW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
COF 系列 + Uncoiler
Specifications
COF 系列
型式 | COF-200 | COF-300 | COF-400 | COF-500 | COF-600 |
材料寬度 (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度 (mm) | 0.4 ~ 2.0 | ||||
入料上滾輪 (mm) | 60 x 2 pcs | ||||
入料下滾輪 (mm) | 60 x 2 pcs | ||||
整平滾輪 (mm) | 50 x 32 pcs | 50 x 32 pcs | 50 x 32 pcs | 50 x 32 pcs | 50 x 32 pcs |
整平馬達 (HP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
整平變頻 (kW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
CLT 系列 + Uncoiler
Specifications
CLT 系列
型式 | CLT-200 | CLT-300 | CLT-400 | CLT-500 | CLT-600 |
材料寬度 (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度 (mm) | 0.5 ~ 3.0 | ||||
入料上滾輪 (mm) | 60 x 2 pcs | ||||
入料下滾輪 (mm) | 78 x 2 pcs | ||||
整平滾輪 (mm) | 60 x 28 pcs | 60 x 28 pcs | 60 x 28 pcs | 60 x 28 pcs | 60 x 28 pcs |
整平馬達 (HP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
整平變頻 (kW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
標準附件
- 整平頭掀開裝置。
- 二點式微調裝置6組(附百分錶)。
- 落地式感應裝置。
特殊配件
- 超音波自我控速系統。
- 光電感應裝置。