配件特色
整平頭掀開裝置
開啟此裝置方便滾輪擦拭保養
特點
獨一無二的三機一體四面高精密整平送料機系列,針對薄料所做設計可整橫向與縱向彎曲。
- 整平度高
- 高效率
- 精確性
- 節省空間
- 穩定度高
- 精密度高
- 整平頭掀開裝置
一般整平機整平是整平縱向❨前後向❩的但是這台設備可以整平橫向❨左右向❩,更細節資訊請參考以下圖示
四面滾輪排列示意圖
伺服控制系統
主畫面:可選擇中英文畫面
單動模式:試模微調及一行程沖壓
沖床模式:連續沖壓
NC 模式:送料機控制沖床連續沖壓
I/0 監視畫面
異常訊息畫面說明
多段式系統
長度設定模式:可用於多段式控制,段式長度及次數皆可設定
儲存開啟功能
可將送料數值記憶儲存及開啟,且可配合模具編號記憶
- 新概念設計有效節省設備空間。
- 此機台整平頭設計榮獲臺灣及中國大陸之專利
- 整平頭採氣壓可掀式,擦拭方便並且操作容易,可確保及提升產品品質。
- 高剛性機械結構配合日本三菱伺服控制系統確保送料精密度。
- 操作方式採用人機介面觸控式面板,操作簡單可提升工作效率。
- 材料自動監測功能,節省人力並可與沖床連線達到操作安全。
- 送料滾輪與整平滾輪經過特殊熱處理達到HRC60度之標準,表面鍍硬鉻,研磨等多道工藝技術讓滾輪使用壽命更為長久。
- 材料架採用油壓擴張方式,可有效節省人力並提高工作效率。
- 搭配雙頭材料架及台車裝置,節省入料時間並提高生產效率。
NCF1 系列 + Uncoiler
Specifications
NCF1 系列
型式 | NCF1-300 | NCF1-400 | NCF1-500 | NCF1-600 |
材料寬度 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度 (mm) | 0.3 ~ 1.2 | |||
送料滾輪 (mm) | 112 x 2 pcs | |||
整平滾輪 (mm) | 40 x 28 pcs | 50 x 28 pcs | ||
整平滾輪排列方式 | 第一段:上3/下2 第二段:上2/下3 第三段:上4/下3 第四段:上5/下6 |
|||
伺服馬達 (kW) | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
空氣源 (kg/cm2) | 5 | |||
送料線高度(mm) | 客戶指定 ±100 |
材料架
材料寬度 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
料架荷重 (kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
材料內徑 (mm) | Ø450 ~ 520 | |||
材料外徑 (mm) | 1200 or 1500 | |||
擴張方式 | 油壓式 | |||
料架馬達 (HP) | 2 | 2 | 3 | 3 |
料架變頻 (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
NCF2 系列 + Uncoiler
Specifications
NCF2 系列
型式 | NCF2-300 | NCF2-400 | NCF2-500 | NCF2-600 |
材料寬度 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度 (mm) | 0.4 ~ 2.0 | |||
送料滾輪 (mm) | 112 x 2 pcs | |||
整平滾輪 (mm) | 50 x 28 pcs | 60 x 28 pcs | ||
整平滾輪排列方式 | 第一段:上3/下2 第二段:上2/下3 第三段:上4/下3 第四段:上5/下6 |
|||
伺服馬達 (kW) | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
空氣源 (kg/cm2) | 5 | |||
送料線高度(mm) | 客戶指定±100 |
材料架
材料寬度 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
料架荷重 (kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
材料內徑 (mm) | Ø450 ~ 520 | |||
材料外徑 (mm) | 1200 or 1500 | |||
擴張方式 | 油壓式 | |||
料架馬達 (HP) | 2 | 2 | 3 | 3 |
料架變頻 (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
NCF3 系列 + Uncoiler
Specifications
NCF3 系列
型式 | NCF3-300 | NCF3-400 | NCF3-500 | NCF3-600 |
材料寬度 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度 (mm) | 0.5 ~ 3.0 | |||
送料滾輪 (mm) | 114 x 2 pcs | |||
整平滾輪 (mm) | 60 x 24 pcs | 72 x 24 pcs | ||
整平滾輪排列方式 | 第一段:上3/下2 第二段:上2/下3 第三段:上3/下2 第四段:上4/下5 |
|||
伺服馬達 (kW) | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
空氣源 (kg/cm2) | 5 | |||
送料線高度(mm) | 客戶指定±100 |
材料架
材料寬度 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
料架荷重 (kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
材料內徑 (mm) | Ø450 ~ 520 | |||
材料外徑 (mm) | 1200 or 1500 | |||
擴張方式 | 油壓式 | |||
材架馬達 (HP) | 2 | 2 | 3 | 3 |
材架變頻 (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
標準附件
- 段式長度的次數設定(段式次數到達可選擇送出信號把料剪斷)
- 觸控式螢幕設定
- 二點式微調裝置(附百分錶)
- 整平頭掀開裝置
- 整平滾輪氣壓式打開及放鬆
- 材料架附動力及變頻裝置
- 材料架光電感應裝置
- 材料架油壓擴張裝置
- 手搖式擋料架
- 壓料手臂
- 導料裝置
- 材料下壓裝置(應用於NCF3以上機種)
- 入料裝置
- 料頭壓平裝置(應用於NCF3以上機種)
特殊附件
- 入料台車:可上升下降及前進後退
- 電動式送料線高度調整裝置