メリット
- 効率高い
- 要据付面積を省くこと
- シンプルな分離式制御盤による制御のため、機械の操作が便利になる。
- この機械にインバータを使用すれば、起動による材料表面のスクラッチを減少し、材料の損害率が下げられる。
CL Series + Uncoiler
Specifications
CL Series
型式 | CL-150 | CL-200 | CL-300 |
材料幅 (mm) | 150 | 200 | 300 |
材料厚み (mm) | 0.5 ~ 1.6 | ||
フィードローラー(上)(mm) | 60 x 2 pcs | ||
フィードローラー(下)(mm) | 80 x 2 pcs | ||
レベリングローラー (mm) | 50 x 7 pcs | 50 x 7 pcs | 50 x 7 pcs |
レベラモータ (HP) | 1/2 | 1 | 1 |
コイル外径 (mm) | 1000 | ||
アンコイラー荷重 (kg) | 400 | 600 | 800 |
本カタログに載せたスペック、寸法や設計特性は変更する場合もあります。ご了承ください。
CLA Series + Uncoiler
Specifications
CLA Series
型式 | CLA-150 | CLA-200 | CLA-300 |
材料幅 (mm) | 150 | 200 | 300 |
材料厚み (mm) | 0.5 ~ 3.0 | ||
フィードローラー(上)(mm) | 70 x 1 pce | ||
フィードローラー(下)(mm) | 98 x 1 pce | ||
レベリングローラー (mm) | 60 x 7 pcs | 60 x 7 pcs | 60 x 7 pcs |
レベラモータ (HP) | 1 | 1 | 2 |
コイル外径 (mm) | 1000 | ||
アンコイラー荷重 (kg) | 400 | 600 | 800 |
本カタログに載せたスペック、寸法や設計特性は変更する場合もあります。ご了承ください。
標準装備
- L型感知装置
オプション
- 微調整装置(ダイヤルゲージ付き)
- レベラインバータ
- 光線式感知装置